Bugün yapılan fiyat indirimi sonrası, POAŞ, BP ve OPET bayilerinden yapılan derlemeye göre, en pahalı benzinin satıldığı Van merkezde 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 3,93 ile 3,94 liradan, 97 oktan kurşunsuz benzinin litresi ise 3,95 ile 4 lira arasında değişen fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.
En ucuz benzinin satıldığı Kocaeli aynı zamanda TÜPRAŞ’ın en büyük rafinerisinin bulunduğu şehir. Nakil ücretinin çok düşük olması Kocaeli’nin diğer şehirlere göre daha ucuz benzin tüketmesinin nedeni olarak gösteriyor.
Kocaeli merkezde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3,77 ile 3,82 lira arasında, 97 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı da 3,83 ile 3,89 lira arasında değişiyor.
-FİYATLAR 2005 YILINDAN BERİ SERBEST-
Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihinde sektörde serbest fiyatlandırma sistemine geçildi.
Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest oldukları gibi bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyorlar veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını belirliyorlar.
-FİYATLANDIRMA-
Rafineri fiyat "gümrüksüz rafineri fiyatı ÖTV EPDK payı=rafineri satış fiyatı (KDV hariç)" şeklinde hesaplanıyor.
Türkiye’de gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında Akdeniz ürün fiyatları izleniyor, son fiyat değişiminden itibaren günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, beli bir fiyat değişim farkında gümrük rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor.
Rafineri fiyatının ardından depo satış fiyatı ortaya çıkıyor. Temin fiyatı üzerine dağıtım şirketi marjı ve ürün servis ücreti eklenerek dağıtım şirketinin depolar için satış fiyatları belirleniyor.
HANGİ İLDE NE KADAR?Türkiye'de şehir merkezlerinde OPET, BP ve POAŞ bayilerinde 95 ve 97 oktan benzinin satış fiyatı şöyle: (Fiyatlar serbestlik nedeniyle bayilerde küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor)
POAŞ BP OPET
. ------------ ------------- -------------
. 95 97 95 97 95 97
. Oktan Oktan Oktan Oktan Oktan Oktan
İller (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)
------ ----- ----- ----- ----- ----- -----
Adana 3,81 3,85 3,85 3,91 3,83 3,86
Adıyaman 3,84 3,89 - - 3,87 3,91
Afyon 3,82 3,88 3,85 3,92 3,85 3,89
Ağrı 3,86 3,95 - - 3,88 3,91
Aksaray 3,83 3,88 3,86 3,91 3,86 3,88
Amasya 3,81 3,86 3,83 3,90 3,84 3,87
Ankara 3,79 3,84 3,83 3,90 3,82 3,85
Antalya 3,79 3,85 3,84 3,91 3,83 3,86
Ardahan 3,84 3,97 - - 3,86 3,90
Artvin 3,83 3,96 - - 3,83 3,86
Aydın 3,80 3,86 3,83 3,90 3,83 3,86
Balıkesir 3,80 3,86 3,83 3,90 3,83 3,86
Bartın 3,80 3,86 3,83 3,90 3,84 3,87
Batman 3,87 3,91 3,90 3,96 3,90 3,94
Bayburt 3,82 3,94 - - 3,84 3,87
Bilecik 3,78 3,84 - - 3,82 3,85
Bingöl 3,89 3,94 - - 3,92 3,95
Bitlis 3,88 3,93 - - 3,91 3,94
Bolu 3,79 3,84 - - 3,82 3,85
Burdur 3,81 3,87 - - 3,85 3,88
Bursa 3,78 3,84 3,83 3,90 3,82 3,86
Çanakkale 3,81 3,87 3,84 3,91 3,84 3,88
Çankırı 3,79 3,84 - - 3,82 3,85
Çorum 3,80 3,85 3,83 3,90 3,82 3,85
Denizli 3,81 3,87 3,86 3,93 3,84 3,87
Diyarbakır 3,88 3,93 3,90 3,96 3,91 3,94
Düzce 3,78 3,84 3,82 3,89 3,81 3,84
Edirne 3,80 3,86 3,86 3,92 3,85 3,88
Elazığ 3,90 3,95 3,91 3,97 3,93 3,96
Erzincan 3,83 3,91 3,88 3,95 3,85 3,88
Erzurum 3,83 3,93 3,88 3,95 3,87 3,90
Eskişehir 3,79 3,85 3,84 3,90 3,83 3,87
Gaziantep 3,82 3,87 3,85 3,93 3,85 3,88
Giresun 3,82 3,90 3,86 3,93 3,83 3,86
Gümüşhane 3,81 3,93 - - 3,84 3,87
Hakkari 3,92 3,97 - - 3,96 3,99
Hatay 3,81 3,85 3,84 3,89 3,82 3,85
Iğdır 3,87 3,97 - - 3,88 3,91
Isparta 3,81 3,87 3,86 3,93 3,86 3,89
İstanbul(Ana.) 3,78 3,84 3,83 3,89 3,82 3,85
İstanbul(Avr.) 3,78 3,84 3,83 3,89 3,82 3,85
İzmir 3,78 3,84 3,82 3,89 3,81 3,84
K.Maraş 3,82 3,87 3,85 3,92 3,82 3,85
Karabük 3,80 3,86 3,84 3,91 3,84 3,87
Karaman 3,83 3,87 3,83 3,90 3,85 3,88
Kars 3,85 3,96 - - 3,88 3,91
Kastamonu 3,82 3,88 3,85 3,92 3,85 3,88
Kayseri 3,84 3,89 3,87 3,94 3,86 3,89
Kilis 3,82 3,88 - - 3,83 3,86
Kırıkkale 3,78 3,83 3,81 3,88 3,80 3,83
Kırklareli 3,80 3,86 3,84 3,91 3,84 3,87
Kırşehir 3,79 3,84 - - 3,81 3,84
Kocaeli 3,77 3,83 3,82 3,89 3,81 3,84
Konya 3,84 3,89 3,87 3,94 3,86 3,90
Kütahya 3,80 3,86 3,84 3,91 3,84 3,87
Malatya 3,85 3,90 3,87 3,95 3,85 3,88
Manisa 3,78 3,84 3,83 3,90 3,82 3,85
Mardin 3,88 3,93 3,90 3,96 3,92 3,96
Mersin 3,80 3,85 3,83 3,90 3,82 3,85
Muğla 3,81 3,87 3,85 3,92 3,84 3,87
Muş 3,90 3,95 - - 3,93 3,96
Nevşehir 3,83 3,88 3,85 3,92 3,84 3,87
Niğde 3,82 3,87 3,85 3,92 3,83 3,86
Ordu 3,82 3,89 3,87 3,94 3,83 3,86
Osmaniye 3,81 3,85 3,85 3,89 3,82 3,85
Rize 3,81 3,92 - - 3,84 3,87
Sakarya 3,77 3,83 3,81 3,88 3,81 3,84
Samsun 3,80 3,84 3,84 3,89 3,83 3,86
Şanlıurfa 3,84 3,89 3,87 3,92 3,85 3,89
Siirt 3,87 3,92 - - 3,90 3,94
Sinop 3,82 3,87 - - 3,83 3,86
Şırnak 3,89 3,93 - - 3,92 3,95
Sivas 3,84 3,88 3,87 3,94 3,85 3,89
Tekirdağ 3,79 3,85 3,83 3,90 3,82 3,85
Tokat 3,82 3,87 3,84 3,91 3,83 3,86
Trabzon 3,80 3,86 3,84 3,91 3,83 3,86
Tunceli 3,91 3,96 - - 3,93 3,96
Uşak 3,81 3,87 3,84 3,91 3,84 3,87
Van 3,90 3,95 3,93 4,00 3,94 3,97
Yalova 3,77 3,83 3,82 3,89 3,81 3,84
Yozgat 3,80 3,85 3,84 3,91 3,81 3,84
Zonguldak 3,79 3,85 3,83 3,90 3,83 3,86
15/12/2010