Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-1 kazanırken goller; 10. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+6'da Sebastian Szymanski kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade Chamberlain kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Beşiktaş 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırlarken Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
DAKİKA SKOR | BEŞİKTAŞ 1-3 FENERBAHÇE
90+7' SARI KART | Beşiktaş'ta Necip Uysal sarı kart gördü.
90+6' GOL | Szymanski harika golle fişi çekti. Skor 3-1 oldu! İsmail Yüksek'in sol çaprazdan pasında Szymanski topun gelişine harika vurarak Mert Günok'un üstünden topu ağlara yolladı.
90+2' PENALTI KAÇTI | Dusan Tadic'in kullandığı penaltıyı Mert Günok sağına iyi uzanarak kurtardı.
89' PENALTI | Ferdi'nin pasında Fred gelişine kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top kaleyi bulmadı. Fenerbahçe penaltı itirazında bulunuyor, oyun durdu. Hakem VAR ile iletişim halinde. Atilla Karaoğlan, penaltı şüphesiyle VAR monitörüne pozisyonu izlemeye gitti. Fenerbahçe penaltı kazandı. Atilla Karaoğlan, Syzmanski'nin ortasında Bailly'nin topa elle dokunduğuna karar verdi.
81' SARI KART | Salih Uçan'ın ayağına basan İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.
77' KIRMIZI KART İPTAL | Kırmızı kart inceleniyor. Atilla Karaoğlan, VAR ile iletişim halinde. Atilla Karaoğlan pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne gitti. Atilla Karaoğlan, Tayfur Bingöl'ün kırmızı kartını iptal ederek oyuncuya sarı kart gösterdi.
76' SARI KART | Beşiktaş'ta hakeme itirazlarda bulunan Mert Günok sarı kart gördü.
75' KIRMIZI KART | Beşiktaş 10 kişi kaldı. Tayfur Bingöl oyun dışında kalıyor. Ceza sahasına yakın mesafede topu önüne alıp kaleye yönelen Szymanski, Tayfur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi, pozisyonu mutlak GOL pozisyonu olarak değerlendirerek kırmızı kartına başvurdu.
63' GOL | Tadic top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 2-1 oluyor!
61' PENALTI | Crespo'nun pasında Szymanski topu kontrol etmek isterken Baiily'nin hareketiyle yerde kaldı. Hakem VAR ile iletişim halinde. Hakem pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne yöneldi. Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Fenerbahçe penaltı kazanıyor.
52' SARI KART | Beşiktaş'ta rakibi Crespo'ya faul yapan Salih Uçan sarı kart gördü.
DEV DERBİDE İKİNCİ YARI BAŞLADI
DEV DERBİDE İLK YARI SONA ERDİ | BEŞİKTAŞ 1-1 FENERBAHÇE
45+1' SARI KART | Fenerbahçe'de İsmail Kartal, hakeme itirazları sonucu sarı kart gördü.
24' GOL | Beşiktaş'ta Chamberlain topu ağlara yolladı. Livakovic köşeyi bilse de topu çıkaramadı.
23' SARI KART | Kartlar havada uçuşuyor! İtirazları süren Rebic ve Fred'de sarı kart gördü.
22' SARI KART | Fenerbahçe'de penaltıyı yapan Samet Akaydin sarı kart gördü. Penaltıya itiraz eden Dzeko'da sarı kart görüyor.
21' PENALTI | Beşiktaş, Cenk Tosun ile penaltı kazandı! Kalecisine dönmek isteyen Djiku yavaş davranınca Cenk Tosun araya girerek kaleye yöneldi. Ceza sahasına hızla giren Cenk Tosun, Samet Akaydin'dan sıyrılırken yerde kaldı. Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.
10' GOL | Fenerbahçe, Dzeko ile 1-0 öne geçiyor. Ferdi'nin pasında topu alan Tadic, yerden ceza sahası içine pas attı. Dzeko kale önünde bomboş topa dokunarak ağlara yolladı.
1' Dev derbi Atilla Karaoğlan'ın düdüğü ile başladı.