ANKA’nın Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre protesto edilen senet sayısı ve protestolu senet tutarında artış sürdü. Protestolu senet sayısı 2012 yılı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artışla 79 bin 788 adet düzeyine yükseldi. Protestolu senet tutarı bu dönemde yüzde 8.8 artışla 413 milyon 978.2 bin TL’ye çıktı. 2012 yılının ilk 3 ayında ise protesto edilen senet sayısı yüzde 13.9 artışla 237 bin 694 adete, protestolu senet tutarı yüzde 18.8 artışla 1 milyar 338.2 milyon TL oldu.
-PROTESTOLU SENET TUTARININ YÜZDE 92.6’SINI BİN TL VE ÜZERİNDEKİ SENETLER OLUŞTURDU-
Yılın ilk çeyreğinde protesto edilen 237 bin 694 adet senedin yüzde 56.6’sını (134 bin 604 adet) bin TL ve üstü senetler, yüzde 43.4’ünü (103 bin 90 adet) bin TL’nin altındaki senetler oluşturdu. Türkiye genelinde bu dönemde 1 milyar 338.2 milyon TL’yi aşan protestolu senet tutarının yüzde 92.6’sını (1 milyar 239.5 milyon TL) bin TL ve üstü senetler, yüzde 7.4’ünü 98 milyon 620 bin TL) bin TL altı senetler meydana getirdi.
-İSTANBUL’DA PROTESTOLU SENET TUTARI 407 MİLYON TL’Yİ AŞTI-
2012 yılı Ocak-Mart döneminde İstanbul’da protesto edilen senet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 azalışla 29 bin 930 adet düzeyinde gerçekleşirken, protestolu senet tutarı yüzde 18.6 artışla 407 milyon 337 bin TL’ye yükseldi. Ankara’da protestolu senet sayısı yüzde 17 artışla 15 bin 511 adete, protestolu senet tutarı yüzde 21 artışla 149 milyon 394 bin TL’ye yükseldi. İzmir’de protestolu senet sayısı Ocak-Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 artışla 8 bin 394’e çıkarken, protestolu senet tutarı yüzde 12.3 artışla 61 milyon 980 bin TL’ye yükseldi.
-YÜZDE 12.6 PAY İLE SENETLERİN EN ÇOK PROTESTO EDİLDİĞİ İL İSTANBUL-
Türkiye genelinde yılın ilk çeyreğinde protestolu senetlerin yüzde 12.6’sının İstanbul’da, yüzde 6.5’inin Ankara’da, yüzde 3.5’inin İzmir’de, yüzde 2.7’sinin Konya’da, yüzde 2.6’sının Bursa’da olduğu belirlendi. Protestolu senet tutarlarına göre en büyük pay sırasıyla yüzde 30.4 ile İstanbul, yüzde 11.2 ile Ankara, yüzde 4.6 ile İzmir, yüzde 3.6 ile Antalya, yüzde 3.5 ile Bursa aldı.
Senetlerin en çok protesto edildiği iller
Protesto edilen senet sayısı (adet)
2012 2011 Değ. 2012 Pay
Ocak-Mart Ocak-Mart (%) İlk 3 Ay
İstanbul 29.930 30.272 -1,1 12,6
Ankara 15.511 13.258 17,0 6,5
İzmir 8.394 7.373 13,8 3,5
Konya 6.404 5.229 22,5 2,7
Bursa 6.257 5.744 8,9 2,6
Antalya 5.037 4.874 3,3 2,1
Kocaeli 3.124 2.624 19,1 1,3
Adana 2.468 2.228 10,8 1,0
Mersin 2.451 2.149 14,1 1,0
Muğla 2.419 2.139 13,1 1,0
Samsun 2.382 2.131 11,8 1,0
Kayseri 2.279 1.931 18,0 1,0
Gaziantep 2.272 2.198 3,4 1,0
Balıkesir 2.205 1.997 10,4 0,9
Manisa 2.145 1.847 16,1 0,9
Aydın 2.003 1.478 35,5 0,8
Denizli 1.857 1.680 10,5 0,8
Sakarya 1.827 1.431 27,7 0,8
Trabzon 1.450 1.308 10,9 0,6
Hatay 1.444 1.157 24,8 0,6
Tekirdağ 1.361 1.216 11,9 0,6
Genel Top. 237.694 208.661 13,9 100,0
.
Protesto edilen senet tutarı (TL)
Ocak-Mart Ocak-Mart (%) İlk 3 ay
İller 2012 2011 Değ. Pay (%)
İstanbul 407.334.104 343.585.229 18,6 30,4
Ankara 149.394.250 123.442.828 21,0 11,2
İzmir 61.969.716 55.205.133 12,3 4,6
Antalya 48.407.021 38.557.059 25,5 3,6
Bursa 47.444.594 46.034.539 3,1 3,5
Konya 38.812.678 31.907.945 21,6 2,9
Adana 24.358.484 17.039.940 42,9 1,8
Kocaeli 23.177.496 21.489.130 7,9 1,7
Çanakkale 20.155.366 13.977.597 44,2 1,5
Gaziantep 19.415.683 21.802.760 -10,9 1,5
Kayseri 17.841.320 14.964.847 19,2 1,3
Mersin 17.421.644 20.541.785 -15,2 1,3
Manisa 17.051.007 11.550.459 47,6 1,3
Balıkesir 16.703.083 12.989.095 28,6 1,2
Muğla 16.468.481 16.430.220 0,2 1,2
Aydın 16.020.541 8.405.055 90,6 1,2
Samsun 14.055.591 13.561.180 3,6 1,1
Sakarya 13.044.369 9.115.923 43,1 1,0
Denizli 12.513.790 14.360.994 -12,9 0,9
Ordu 11.352.305 5.165.275 119,8 0,8
Tekirdağ 11.074.346 8.154.417 35,8 0,8
Genel To. 1.338.168.541 1.126.612.627 18,8 100,0
(ANKA)